🇦🇺 AUD → 🇹🇭 THB
Australian dollar to Thai baht
1 AUD = 23.4758 THB · Data for 25 September 2026
To
About
2,347.58 THB
1 AUD = 23.4758 THB
1 THB = 0.042597 AUD
Bank of ThailandData for 25 September 2026
This is a reference rate, not the rate a bank or exchange booth will give you; they add their own buy/sell spread.
History AUD/THB
25 September 202623.4758
| 2026-06-26 | 23.0122 |
|---|---|
| 2026-06-29 | 22.9969 |
| 2026-06-30 | 22.8612 |
| 2026-07-01 | 22.9832 |
| 2026-07-02 | 22.9703 |
| 2026-07-03 | 22.952 |
| 2026-07-06 | 23.0114 |
| 2026-07-07 | 23.1151 |
| 2026-07-08 | 23.1675 |
| 2026-07-09 | 23.2154 |
| 2026-07-10 | 23.1501 |
| 2026-07-13 | 23.1481 |
| 2026-07-14 | 23.2059 |
| 2026-07-15 | 23.3872 |
| 2026-07-16 | 23.4688 |
| 2026-07-17 | 23.4766 |
| 2026-07-20 | 23.4842 |
| 2026-07-21 | 23.5513 |
| 2026-07-22 | 23.629 |
| 2026-07-23 | 23.6563 |
| 2026-07-24 | 23.5911 |
| 2026-07-27 | 23.4696 |
| 2026-07-30 | 23.3157 |
| 2026-07-31 | 23.4712 |
| 2026-08-03 | 23.4284 |
| 2026-08-04 | 23.444 |
| 2026-08-05 | 23.3772 |
| 2026-08-06 | 23.3137 |
| 2026-08-07 | 23.3061 |
| 2026-08-10 | 23.2719 |
| 2026-08-11 | 23.3064 |
| 2026-08-13 | 23.3507 |
| 2026-08-14 | 23.4226 |
| 2026-08-17 | 23.4373 |
| 2026-08-18 | 23.4662 |
| 2026-08-19 | 23.455 |
| 2026-08-20 | 23.3704 |
| 2026-08-21 | 23.3996 |
| 2026-08-24 | 23.385 |
| 2026-08-25 | 23.4097 |
| 2026-08-26 | 23.446 |
| 2026-08-27 | 23.5467 |
| 2026-08-28 | 23.6762 |
| 2026-08-31 | 23.7339 |
| 2026-09-01 | 23.7726 |
| 2026-09-02 | 23.8051 |
| 2026-09-03 | 23.6739 |
| 2026-09-04 | 23.6842 |
| 2026-09-07 | 23.6916 |
| 2026-09-08 | 23.6942 |
| 2026-09-09 | 23.7415 |
| 2026-09-10 | 23.7395 |
| 2026-09-11 | 23.7181 |
| 2026-09-14 | 23.6826 |
| 2026-09-15 | 23.6938 |
| 2026-09-16 | 23.7079 |
| 2026-09-17 | 23.7087 |
| 2026-09-18 | 23.6844 |
| 2026-09-21 | 23.7103 |
| 2026-09-22 | 23.6862 |
| 2026-09-23 | 23.5628 |
| 2026-09-24 | 23.5299 |
| 2026-09-25 | 23.4758 |
- High
- 23.8051
- Low
- 22.8612
- Change
- +2.01%
This number comes from the Bank of Thailand (mid rate (average of buying-transfer and selling rates) of Thai commercial banks) via the Frankfurter API, an open republisher of central-bank data. Bank of Thailand
AUD → THB
| 1 AUD | 23.48 THB |
|---|---|
| 5 AUD | 117.38 THB |
| 10 AUD | 234.76 THB |
| 20 AUD | 469.52 THB |
| 50 AUD | 1,173.79 THB |
| 100 AUD | 2,347.58 THB |
| 500 AUD | 11,737.90 THB |
| 1,000 AUD | 23,475.80 THB |
| 5,000 AUD | 117,379.00 THB |
| 10,000 AUD | 234,758.00 THB |