🇹🇭 THB → 🇺🇸 USD
Thai baht to US dollar
1 THB = 0.0299 USD · Data for 25 September 2026
To
About
2.99 USD
1 THB = 0.0299 USD
1 USD = 33.4448 THB
Bank of ThailandData for 25 September 2026
This is a reference rate, not the rate a bank or exchange booth will give you; they add their own buy/sell spread.
History THB/USD
25 September 20260.0299
| 2026-06-26 | 0.02994 |
|---|---|
| 2026-06-29 | 0.02996 |
| 2026-06-30 | 0.03006 |
| 2026-07-01 | 0.03002 |
| 2026-07-02 | 0.03 |
| 2026-07-03 | 0.03014 |
| 2026-07-06 | 0.03008 |
| 2026-07-07 | 0.03002 |
| 2026-07-08 | 0.02996 |
| 2026-07-09 | 0.02988 |
| 2026-07-10 | 0.03 |
| 2026-07-13 | 0.02998 |
| 2026-07-14 | 0.02985 |
| 2026-07-15 | 0.02986 |
| 2026-07-16 | 0.02977 |
| 2026-07-17 | 0.02976 |
| 2026-07-20 | 0.02972 |
| 2026-07-21 | 0.02972 |
| 2026-07-22 | 0.02962 |
| 2026-07-23 | 0.0296 |
| 2026-07-24 | 0.02959 |
| 2026-07-27 | 0.0298 |
| 2026-07-30 | 0.0298 |
| 2026-07-31 | 0.02992 |
| 2026-08-03 | 0.02999 |
| 2026-08-04 | 0.02993 |
| 2026-08-05 | 0.0301 |
| 2026-08-06 | 0.03023 |
| 2026-08-07 | 0.03019 |
| 2026-08-10 | 0.03031 |
| 2026-08-11 | 0.03026 |
| 2026-08-13 | 0.03021 |
| 2026-08-14 | 0.03013 |
| 2026-08-17 | 0.03025 |
| 2026-08-18 | 0.03026 |
| 2026-08-19 | 0.03019 |
| 2026-08-20 | 0.03044 |
| 2026-08-21 | 0.03047 |
| 2026-08-24 | 0.03063 |
| 2026-08-25 | 0.03056 |
| 2026-08-26 | 0.03057 |
| 2026-08-27 | 0.03047 |
| 2026-08-28 | 0.03038 |
| 2026-08-31 | 0.03017 |
| 2026-09-01 | 0.03013 |
| 2026-09-02 | 0.03001 |
| 2026-09-03 | 0.03023 |
| 2026-09-04 | 0.03037 |
| 2026-09-07 | 0.0304 |
| 2026-09-08 | 0.03042 |
| 2026-09-09 | 0.03042 |
| 2026-09-10 | 0.03038 |
| 2026-09-11 | 0.03019 |
| 2026-09-14 | 0.03017 |
| 2026-09-15 | 0.03008 |
| 2026-09-16 | 0.03005 |
| 2026-09-17 | 0.02996 |
| 2026-09-18 | 0.03005 |
| 2026-09-21 | 0.03004 |
| 2026-09-22 | 0.03008 |
| 2026-09-23 | 0.03015 |
| 2026-09-24 | 0.02992 |
| 2026-09-25 | 0.0299 |
- High
- 0.03063
- Low
- 0.02959
- Change
- -0.13%
This number comes from the Bank of Thailand (mid rate (average of buying-transfer and selling rates) of Thai commercial banks) via the Frankfurter API, an open republisher of central-bank data. Bank of Thailand
THB → USD
| 1 THB | 0.03 USD |
|---|---|
| 5 THB | 0.15 USD |
| 10 THB | 0.30 USD |
| 20 THB | 0.60 USD |
| 50 THB | 1.50 USD |
| 100 THB | 2.99 USD |
| 500 THB | 14.95 USD |
| 1,000 THB | 29.90 USD |
| 5,000 THB | 149.50 USD |
| 10,000 THB | 299.00 USD |