Indian rupee to Thai baht
1 INR = 0.3639 THB · Data for 13 November 2026
To
About
36.39 THB
1 INR = 0.3639 THB
1 THB = 2.748 INR
Bank of ThailandData for 13 November 2026
This is a reference rate, not the rate a bank or exchange booth will give you; they add their own buy/sell spread.
History INR/THB
13 November 20260.3639
| 2026-08-14 | 0.3491 |
|---|---|
| 2026-08-17 | 0.3481 |
| 2026-08-18 | 0.3469 |
| 2026-08-19 | 0.3481 |
| 2026-08-20 | 0.3466 |
| 2026-08-21 | 0.3469 |
| 2026-08-24 | 0.3457 |
| 2026-08-25 | 0.3453 |
| 2026-08-26 | 0.3457 |
| 2026-08-27 | 0.3444 |
| 2026-08-28 | 0.3445 |
| 2026-08-31 | 0.3467 |
| 2026-09-01 | 0.3461 |
| 2026-09-02 | 0.3523 |
| 2026-09-03 | 0.351 |
| 2026-09-04 | 0.353 |
| 2026-09-07 | 0.3542 |
| 2026-09-08 | 0.3518 |
| 2026-09-09 | 0.3488 |
| 2026-09-10 | 0.3479 |
| 2026-09-11 | 0.3481 |
| 2026-09-14 | 0.3482 |
| 2026-09-15 | 0.3486 |
| 2026-09-16 | 0.3495 |
| 2026-09-17 | 0.3499 |
| 2026-09-18 | 0.3493 |
| 2026-09-21 | 0.3496 |
| 2026-09-22 | 0.3493 |
| 2026-09-23 | 0.3485 |
| 2026-09-24 | 0.3508 |
| 2026-09-25 | 0.3505 |
| 2026-09-28 | 0.3508 |
| 2026-09-29 | 0.3515 |
| 2026-09-30 | 0.3511 |
| 2026-10-01 | 0.3518 |
| 2026-10-02 | 0.3508 |
| 2026-10-05 | 0.3503 |
| 2026-10-06 | 0.351 |
| 2026-10-07 | 0.3505 |
| 2026-10-08 | 0.3516 |
| 2026-10-09 | 0.3522 |
| 2026-10-12 | 0.3504 |
| 2026-10-14 | 0.3527 |
| 2026-10-15 | 0.3555 |
| 2026-10-19 | 0.3557 |
| 2026-10-20 | 0.357 |
| 2026-10-21 | 0.3582 |
| 2026-10-22 | 0.3573 |
| 2026-10-26 | 0.358 |
| 2026-10-27 | 0.356 |
| 2026-10-28 | 0.3577 |
| 2026-10-29 | 0.3571 |
| 2026-10-30 | 0.3574 |
| 2026-11-02 | 0.361 |
| 2026-11-03 | 0.3576 |
| 2026-11-04 | 0.3574 |
| 2026-11-05 | 0.3595 |
| 2026-11-06 | 0.3609 |
| 2026-11-09 | 0.3602 |
| 2026-11-10 | 0.3568 |
| 2026-11-11 | 0.3597 |
| 2026-11-12 | 0.3619 |
| 2026-11-13 | 0.3639 |
- High
- 0.3639
- Low
- 0.3444
- Change
- +4.24%
This number comes from the Bank of Thailand (mid rate (average of buying-transfer and selling rates) of Thai commercial banks) via the Frankfurter API, an open republisher of central-bank data. Bank of Thailand
INR → THB
| 1 INR | 0.36 THB |
|---|---|
| 5 INR | 1.82 THB |
| 10 INR | 3.64 THB |
| 20 INR | 7.28 THB |
| 50 INR | 18.20 THB |
| 100 INR | 36.39 THB |
| 500 INR | 181.95 THB |
| 1,000 INR | 363.90 THB |
| 5,000 INR | 1,819.50 THB |
| 10,000 INR | 3,639.00 THB |