US dollar to Thai baht
1 USD = 33.5537 THB · Data for 9 November 2026
To
About
3,355.37 THB
1 USD = 33.5537 THB
1 THB = 0.029803 USD
Bank of ThailandData for 9 November 2026
This is a reference rate, not the rate a bank or exchange booth will give you; they add their own buy/sell spread.
History USD/THB
9 November 202633.5537
| 2026-08-10 | 32.994 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 33.0461 |
| 2026-08-13 | 33.1044 |
| 2026-08-14 | 33.1948 |
| 2026-08-17 | 33.0587 |
| 2026-08-18 | 33.0476 |
| 2026-08-19 | 33.1243 |
| 2026-08-20 | 32.8466 |
| 2026-08-21 | 32.8152 |
| 2026-08-24 | 32.6456 |
| 2026-08-25 | 32.7277 |
| 2026-08-26 | 32.7128 |
| 2026-08-27 | 32.817 |
| 2026-08-28 | 32.9197 |
| 2026-08-31 | 33.1454 |
| 2026-09-01 | 33.1868 |
| 2026-09-02 | 33.3173 |
| 2026-09-03 | 33.0839 |
| 2026-09-04 | 32.9302 |
| 2026-09-07 | 32.8944 |
| 2026-09-08 | 32.872 |
| 2026-09-09 | 32.8736 |
| 2026-09-10 | 32.911 |
| 2026-09-11 | 33.1215 |
| 2026-09-14 | 33.1448 |
| 2026-09-15 | 33.2484 |
| 2026-09-16 | 33.2756 |
| 2026-09-17 | 33.3755 |
| 2026-09-18 | 33.2746 |
| 2026-09-21 | 33.2888 |
| 2026-09-22 | 33.2485 |
| 2026-09-23 | 33.165 |
| 2026-09-24 | 33.4262 |
| 2026-09-25 | 33.4458 |
| 2026-09-28 | 33.4326 |
| 2026-09-29 | 33.6032 |
| 2026-09-30 | 33.5541 |
| 2026-10-01 | 33.626 |
| 2026-10-02 | 33.6509 |
| 2026-10-05 | 33.5846 |
| 2026-10-06 | 33.6643 |
| 2026-10-07 | 33.6226 |
| 2026-10-08 | 33.6521 |
| 2026-10-09 | 33.6121 |
| 2026-10-12 | 33.5243 |
| 2026-10-14 | 33.5602 |
| 2026-10-15 | 33.5851 |
| 2026-10-19 | 33.4859 |
| 2026-10-20 | 33.5926 |
| 2026-10-21 | 33.6368 |
| 2026-10-22 | 33.619 |
| 2026-10-26 | 33.7854 |
| 2026-10-27 | 33.7578 |
| 2026-10-28 | 33.8077 |
| 2026-10-29 | 33.7325 |
| 2026-10-30 | 33.7215 |
| 2026-11-02 | 33.7751 |
| 2026-11-03 | 33.7345 |
| 2026-11-04 | 33.7223 |
| 2026-11-05 | 33.4895 |
| 2026-11-06 | 33.4744 |
| 2026-11-09 | 33.5537 |
- High
- 33.8077
- Low
- 32.6456
- Change
- +1.70%
This number comes from the Bank of Thailand (mid rate (average of buying-transfer and selling rates) of Thai commercial banks) via the Frankfurter API, an open republisher of central-bank data. Bank of Thailand
USD → THB
| 1 USD | 33.55 THB |
|---|---|
| 5 USD | 167.77 THB |
| 10 USD | 335.54 THB |
| 20 USD | 671.07 THB |
| 50 USD | 1,677.69 THB |
| 100 USD | 3,355.37 THB |
| 500 USD | 16,776.85 THB |
| 1,000 USD | 33,553.70 THB |
| 5,000 USD | 167,768.50 THB |
| 10,000 USD | 335,537.00 THB |