แปลงดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นบาทไทย
1 AUD = 23.061 THB · ข้อมูลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
เป็น
ได้ประมาณ
2,306.10 THB
1 AUD = 23.061 THB
1 THB = 0.043363 AUD
ธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
อัตรานี้เป็นอัตราอ้างอิง ไม่ใช่อัตราที่ธนาคารหรือร้านแลกเงินจะให้คุณ ซึ่งมักมีส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย
กราฟย้อนหลัง AUD/THB
9 พฤศจิกายน 256923.061
| 2026-08-10 | 23.2719 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 23.3064 |
| 2026-08-13 | 23.3507 |
| 2026-08-14 | 23.4226 |
| 2026-08-17 | 23.4373 |
| 2026-08-18 | 23.4662 |
| 2026-08-19 | 23.455 |
| 2026-08-20 | 23.3704 |
| 2026-08-21 | 23.3996 |
| 2026-08-24 | 23.385 |
| 2026-08-25 | 23.4097 |
| 2026-08-26 | 23.446 |
| 2026-08-27 | 23.5467 |
| 2026-08-28 | 23.6762 |
| 2026-08-31 | 23.7339 |
| 2026-09-01 | 23.7726 |
| 2026-09-02 | 23.8051 |
| 2026-09-03 | 23.6739 |
| 2026-09-04 | 23.6842 |
| 2026-09-07 | 23.6916 |
| 2026-09-08 | 23.6942 |
| 2026-09-09 | 23.7415 |
| 2026-09-10 | 23.7395 |
| 2026-09-11 | 23.7181 |
| 2026-09-14 | 23.6826 |
| 2026-09-15 | 23.6938 |
| 2026-09-16 | 23.7079 |
| 2026-09-17 | 23.7087 |
| 2026-09-18 | 23.6844 |
| 2026-09-21 | 23.7103 |
| 2026-09-22 | 23.6862 |
| 2026-09-23 | 23.5628 |
| 2026-09-24 | 23.5299 |
| 2026-09-25 | 23.4758 |
| 2026-09-28 | 23.4557 |
| 2026-09-29 | 23.5645 |
| 2026-09-30 | 23.4352 |
| 2026-10-01 | 23.3844 |
| 2026-10-02 | 23.3024 |
| 2026-10-05 | 23.2982 |
| 2026-10-06 | 23.4276 |
| 2026-10-07 | 23.4482 |
| 2026-10-08 | 23.4339 |
| 2026-10-09 | 23.4179 |
| 2026-10-12 | 23.3721 |
| 2026-10-14 | 23.4579 |
| 2026-10-15 | 23.3932 |
| 2026-10-19 | 23.2844 |
| 2026-10-20 | 23.4337 |
| 2026-10-21 | 23.5736 |
| 2026-10-22 | 23.5859 |
| 2026-10-26 | 23.7347 |
| 2026-10-27 | 23.7101 |
| 2026-10-28 | 23.7917 |
| 2026-10-29 | 23.7785 |
| 2026-10-30 | 23.7301 |
| 2026-11-02 | 23.6868 |
| 2026-11-03 | 23.6492 |
| 2026-11-04 | 23.5295 |
| 2026-11-05 | 23.4572 |
| 2026-11-06 | 23.2246 |
| 2026-11-09 | 23.061 |
- สูงสุด
- 23.8051
- ต่ำสุด
- 23.061
- เปลี่ยนแปลง
- -0.91%
ตัวเลขนี้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตรากลาง (เฉลี่ยของอัตราซื้อเงินโอนและอัตราขาย) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย) ผ่าน Frankfurter API ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลธนาคารกลางแบบเปิด ธนาคารแห่งประเทศไทย
AUD → THB
| 1 AUD | 23.06 THB |
|---|---|
| 5 AUD | 115.31 THB |
| 10 AUD | 230.61 THB |
| 20 AUD | 461.22 THB |
| 50 AUD | 1,153.05 THB |
| 100 AUD | 2,306.10 THB |
| 500 AUD | 11,530.50 THB |
| 1,000 AUD | 23,061.00 THB |
| 5,000 AUD | 115,305.00 THB |
| 10,000 AUD | 230,610.00 THB |