🇪🇺 EUR → 🇺🇸 USD
แปลงยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐ
1 EUR = 1.1373 USD · ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2569
เป็น
ได้ประมาณ
113.73 USD
1 EUR = 1.1373 USD
1 USD = 0.879275 EUR
ธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2569
อัตรานี้เป็นอัตราอ้างอิง ไม่ใช่อัตราที่ธนาคารหรือร้านแลกเงินจะให้คุณ ซึ่งมักมีส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย
กราฟย้อนหลัง EUR/USD
25 กันยายน 25691.1373
| 2026-06-26 | 1.1361 |
|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1408 |
| 2026-06-30 | 1.1394 |
| 2026-07-01 | 1.1401 |
| 2026-07-02 | 1.1389 |
| 2026-07-03 | 1.144 |
| 2026-07-06 | 1.1416 |
| 2026-07-07 | 1.1432 |
| 2026-07-08 | 1.1422 |
| 2026-07-09 | 1.1419 |
| 2026-07-10 | 1.1437 |
| 2026-07-13 | 1.1406 |
| 2026-07-14 | 1.1389 |
| 2026-07-15 | 1.1437 |
| 2026-07-16 | 1.1452 |
| 2026-07-17 | 1.1451 |
| 2026-07-20 | 1.1425 |
| 2026-07-21 | 1.1422 |
| 2026-07-22 | 1.1405 |
| 2026-07-23 | 1.1418 |
| 2026-07-24 | 1.1378 |
| 2026-07-27 | 1.1398 |
| 2026-07-30 | 1.1442 |
| 2026-07-31 | 1.1509 |
| 2026-08-03 | 1.1526 |
| 2026-08-04 | 1.1535 |
| 2026-08-05 | 1.1526 |
| 2026-08-06 | 1.1535 |
| 2026-08-07 | 1.1532 |
| 2026-08-10 | 1.1545 |
| 2026-08-11 | 1.1539 |
| 2026-08-13 | 1.1529 |
| 2026-08-14 | 1.153 |
| 2026-08-17 | 1.1574 |
| 2026-08-18 | 1.1574 |
| 2026-08-19 | 1.158 |
| 2026-08-20 | 1.1667 |
| 2026-08-21 | 1.1682 |
| 2026-08-24 | 1.1671 |
| 2026-08-25 | 1.1662 |
| 2026-08-26 | 1.1667 |
| 2026-08-27 | 1.1657 |
| 2026-08-28 | 1.1647 |
| 2026-08-31 | 1.1582 |
| 2026-09-01 | 1.1602 |
| 2026-09-02 | 1.159 |
| 2026-09-03 | 1.1583 |
| 2026-09-04 | 1.1628 |
| 2026-09-07 | 1.1607 |
| 2026-09-08 | 1.1615 |
| 2026-09-09 | 1.163 |
| 2026-09-10 | 1.1632 |
| 2026-09-11 | 1.161 |
| 2026-09-14 | 1.1571 |
| 2026-09-15 | 1.1536 |
| 2026-09-16 | 1.1537 |
| 2026-09-17 | 1.1471 |
| 2026-09-18 | 1.1477 |
| 2026-09-21 | 1.1477 |
| 2026-09-22 | 1.1475 |
| 2026-09-23 | 1.1439 |
| 2026-09-24 | 1.1377 |
| 2026-09-25 | 1.1373 |
- สูงสุด
- 1.1682
- ต่ำสุด
- 1.1361
- เปลี่ยนแปลง
- +0.11%
ตัวเลขนี้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตรากลาง (เฉลี่ยของอัตราซื้อเงินโอนและอัตราขาย) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย) ผ่าน Frankfurter API ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลธนาคารกลางแบบเปิด ธนาคารแห่งประเทศไทย
EUR → USD
| 1 EUR | 1.14 USD |
|---|---|
| 5 EUR | 5.69 USD |
| 10 EUR | 11.37 USD |
| 20 EUR | 22.75 USD |
| 50 EUR | 56.87 USD |
| 100 EUR | 113.73 USD |
| 500 EUR | 568.65 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.30 USD |
| 5,000 EUR | 5,686.50 USD |
| 10,000 EUR | 11,373.00 USD |