🇺🇸 USD → 🇹🇭 THB
แปลงดอลลาร์สหรัฐเป็นบาทไทย
1 USD = 33.4458 THB · ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2569
เป็น
ได้ประมาณ
3,344.58 THB
1 USD = 33.4458 THB
1 THB = 0.029899 USD
ธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2569
อัตรานี้เป็นอัตราอ้างอิง ไม่ใช่อัตราที่ธนาคารหรือร้านแลกเงินจะให้คุณ ซึ่งมักมีส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย
กราฟย้อนหลัง USD/THB
25 กันยายน 256933.4458
| 2026-06-26 | 33.3972 |
|---|---|
| 2026-06-29 | 33.3728 |
| 2026-06-30 | 33.2703 |
| 2026-07-01 | 33.3088 |
| 2026-07-02 | 33.3292 |
| 2026-07-03 | 33.1832 |
| 2026-07-06 | 33.2493 |
| 2026-07-07 | 33.3102 |
| 2026-07-08 | 33.3773 |
| 2026-07-09 | 33.4685 |
| 2026-07-10 | 33.3351 |
| 2026-07-13 | 33.3528 |
| 2026-07-14 | 33.5022 |
| 2026-07-15 | 33.4946 |
| 2026-07-16 | 33.5853 |
| 2026-07-17 | 33.6005 |
| 2026-07-20 | 33.6478 |
| 2026-07-21 | 33.6464 |
| 2026-07-22 | 33.7564 |
| 2026-07-23 | 33.7822 |
| 2026-07-24 | 33.7991 |
| 2026-07-27 | 33.5581 |
| 2026-07-30 | 33.5567 |
| 2026-07-31 | 33.4176 |
| 2026-08-03 | 33.3422 |
| 2026-08-04 | 33.4095 |
| 2026-08-05 | 33.222 |
| 2026-08-06 | 33.0809 |
| 2026-08-07 | 33.119 |
| 2026-08-10 | 32.994 |
| 2026-08-11 | 33.0461 |
| 2026-08-13 | 33.1044 |
| 2026-08-14 | 33.1948 |
| 2026-08-17 | 33.0587 |
| 2026-08-18 | 33.0476 |
| 2026-08-19 | 33.1243 |
| 2026-08-20 | 32.8466 |
| 2026-08-21 | 32.8152 |
| 2026-08-24 | 32.6456 |
| 2026-08-25 | 32.7277 |
| 2026-08-26 | 32.7128 |
| 2026-08-27 | 32.817 |
| 2026-08-28 | 32.9197 |
| 2026-08-31 | 33.1454 |
| 2026-09-01 | 33.1868 |
| 2026-09-02 | 33.3173 |
| 2026-09-03 | 33.0839 |
| 2026-09-04 | 32.9302 |
| 2026-09-07 | 32.8944 |
| 2026-09-08 | 32.872 |
| 2026-09-09 | 32.8736 |
| 2026-09-10 | 32.911 |
| 2026-09-11 | 33.1215 |
| 2026-09-14 | 33.1448 |
| 2026-09-15 | 33.2484 |
| 2026-09-16 | 33.2756 |
| 2026-09-17 | 33.3755 |
| 2026-09-18 | 33.2746 |
| 2026-09-21 | 33.2888 |
| 2026-09-22 | 33.2485 |
| 2026-09-23 | 33.165 |
| 2026-09-24 | 33.4262 |
| 2026-09-25 | 33.4458 |
- สูงสุด
- 33.7991
- ต่ำสุด
- 32.6456
- เปลี่ยนแปลง
- +0.15%
ตัวเลขนี้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตรากลาง (เฉลี่ยของอัตราซื้อเงินโอนและอัตราขาย) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย) ผ่าน Frankfurter API ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลธนาคารกลางแบบเปิด ธนาคารแห่งประเทศไทย
USD → THB
| 1 USD | 33.45 THB |
|---|---|
| 5 USD | 167.23 THB |
| 10 USD | 334.46 THB |
| 20 USD | 668.92 THB |
| 50 USD | 1,672.29 THB |
| 100 USD | 3,344.58 THB |
| 500 USD | 16,722.90 THB |
| 1,000 USD | 33,445.80 THB |
| 5,000 USD | 167,229.00 THB |
| 10,000 USD | 334,458.00 THB |