แปลงบาทไทยเป็นดอลลาร์สหรัฐ
1 THB = 0.029803 USD · ข้อมูลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
เป็น
ได้ประมาณ
2.98 USD
1 THB = 0.029803 USD
1 USD = 33.5537 THB
ธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
อัตรานี้เป็นอัตราอ้างอิง ไม่ใช่อัตราที่ธนาคารหรือร้านแลกเงินจะให้คุณ ซึ่งมักมีส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย
กราฟย้อนหลัง THB/USD
9 พฤศจิกายน 25690.029803
| 2026-08-10 | 0.030309 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 0.030261 |
| 2026-08-13 | 0.030207 |
| 2026-08-14 | 0.030125 |
| 2026-08-17 | 0.030249 |
| 2026-08-18 | 0.030259 |
| 2026-08-19 | 0.030189 |
| 2026-08-20 | 0.030445 |
| 2026-08-21 | 0.030474 |
| 2026-08-24 | 0.030632 |
| 2026-08-25 | 0.030555 |
| 2026-08-26 | 0.030569 |
| 2026-08-27 | 0.030472 |
| 2026-08-28 | 0.030377 |
| 2026-08-31 | 0.03017 |
| 2026-09-01 | 0.030132 |
| 2026-09-02 | 0.030014 |
| 2026-09-03 | 0.030226 |
| 2026-09-04 | 0.030367 |
| 2026-09-07 | 0.0304 |
| 2026-09-08 | 0.030421 |
| 2026-09-09 | 0.03042 |
| 2026-09-10 | 0.030385 |
| 2026-09-11 | 0.030192 |
| 2026-09-14 | 0.030171 |
| 2026-09-15 | 0.030077 |
| 2026-09-16 | 0.030052 |
| 2026-09-17 | 0.029962 |
| 2026-09-18 | 0.030053 |
| 2026-09-21 | 0.03004 |
| 2026-09-22 | 0.030077 |
| 2026-09-23 | 0.030152 |
| 2026-09-24 | 0.029917 |
| 2026-09-25 | 0.029899 |
| 2026-09-28 | 0.029911 |
| 2026-09-29 | 0.029759 |
| 2026-09-30 | 0.029803 |
| 2026-10-01 | 0.029739 |
| 2026-10-02 | 0.029717 |
| 2026-10-05 | 0.029776 |
| 2026-10-06 | 0.029705 |
| 2026-10-07 | 0.029742 |
| 2026-10-08 | 0.029716 |
| 2026-10-09 | 0.029751 |
| 2026-10-12 | 0.029829 |
| 2026-10-14 | 0.029797 |
| 2026-10-15 | 0.029775 |
| 2026-10-19 | 0.029863 |
| 2026-10-20 | 0.029768 |
| 2026-10-21 | 0.029729 |
| 2026-10-22 | 0.029745 |
| 2026-10-26 | 0.029599 |
| 2026-10-27 | 0.029623 |
| 2026-10-28 | 0.029579 |
| 2026-10-29 | 0.029645 |
| 2026-10-30 | 0.029655 |
| 2026-11-02 | 0.029608 |
| 2026-11-03 | 0.029643 |
| 2026-11-04 | 0.029654 |
| 2026-11-05 | 0.02986 |
| 2026-11-06 | 0.029874 |
| 2026-11-09 | 0.029803 |
- สูงสุด
- 0.030632
- ต่ำสุด
- 0.029579
- เปลี่ยนแปลง
- -1.67%
ตัวเลขนี้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตรากลาง (เฉลี่ยของอัตราซื้อเงินโอนและอัตราขาย) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย) ผ่าน Frankfurter API ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลธนาคารกลางแบบเปิด ธนาคารแห่งประเทศไทย
THB → USD
| 1 THB | 0.03 USD |
|---|---|
| 5 THB | 0.15 USD |
| 10 THB | 0.30 USD |
| 20 THB | 0.60 USD |
| 50 THB | 1.49 USD |
| 100 THB | 2.98 USD |
| 500 THB | 14.90 USD |
| 1,000 THB | 29.80 USD |
| 5,000 THB | 149.02 USD |
| 10,000 THB | 298.03 USD |